Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
УК ООО "РИК" | |||||
МКД | РОССИЯ, 108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, Дом 3 | 2014 | 3 | 1 | 962.20 |
МКД | РОССИЯ, 108836, Москва г, Десеновское п, Кедровая ул, дом № 4 | 2014 | 3 | 1 | 962.80 |
МКД | РОССИЯ, 108836, Москва г, вн.тер. г. внутригородская территория поселение Десеновское, Кедровая ул, Дом 2 | 2014 | 3 | 1 | 965.90 |
МКД | РОССИЯ, 108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, Дом 15 | 2013 | 3 | 1 | 966.30 |
МКД | РОССИЯ, 108836, Москва г, Десеновское п, Футбольная ул., дом № 5 | 2014 | 3 | 2 | 1037.50 |
МКД | РОССИЯ, 108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, Дом 4 | 2014 | 3 | 2 | 1038.70 |
МКД | РОССИЯ, 108836, Москва г, Десеновское п, Футбольная ул, Дом 31 | 2014 | 3 | 2 | 1040.80 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Десеновское п, Андерсена, Дом 9 | 0 | 3 | 0 | 1074.70 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, п Десеновское, Буковая аллея, Дом 4 | 0 | 3 | 0 | 1288.70 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, Дом 14 | 0 | 3 | 0 | 1500.10 |
МКД | РОССИЯ, 108836, Москва г, Десеновское п, Облепиховая ул., Дом 21 | 2014 | 3 | 2 | 1545.20 |
МКД | РОССИЯ, 108836, Москва г, Десеновское п, Футбольная ул, Дом 4 | 2014 | 3 | 3 | 1568.00 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, Дом 4 | 0 | 3 | 0 | 2068.70 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Десеновское п, Нильса Бора, Дом 6 | 0 | 3 | 0 | 2212.30 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Десеновское п, Буковая аллея, Дом 3 | 0 | 3 | 0 | 2237.50 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Десеновское п, Нильса Бора, Дом 8 | 0 | 3 | 0 | 2330.10 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, Дом 3 | 0 | 3 | 0 | 2412.30 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, п Десеновское, Буковая аллея, Дом 5 | 0 | 3 | 0 | 2452.00 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, Дом 15, Корпус 2 | 0 | 5 | 0 | 2558.40 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Десеновское п, Андерсена, Дом 8 | 0 | 3 | 0 | 2569.75 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию