Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
УК ООО "РИК" | |||||
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Десеновское п, Яковлево д, Школьная ул., Дом 1 | 1977 | 9 | 1 | 2730.80 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Десеновское п, Нильса Бора, Дом 5 | 0 | 3 | 0 | 2766.80 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Десеновское п, Андерсена, Дом 14, Корпус 1 | 0 | 3 | 0 | 2846.14 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, Дом 1 | 0 | 3 | 0 | 2856.80 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, Дом 10 | 0 | 3 | 0 | 2876.90 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Десеновское п, Андерсена, Дом 10 | 0 | 3 | 0 | 2924.70 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Десеновское п, Нильса Бора, Дом 7 | 0 | 3 | 0 | 3098.30 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Офицерская ул, Дом 14 | 0 | 9 | 1 | 3143.50 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Десеновское п, Буковая аллея, Дом 10 | 0 | 3 | 0 | 3343.20 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, п Десеновское, Буковая аллея, Дом 6 | 0 | 3 | 0 | 3481.90 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Десеновское п, Яковлево д, Школьная ул, Дом 2 | 0 | 9 | 0 | 3613.20 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Десеновское п, Яковлево д, Школьная ул, Дом 3 | 0 | 9 | 0 | 3763.50 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, Дом 8, Корпус 1 | 0 | 5 | 0 | 4467.80 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, Дом 16 | 0 | 16 | 0 | 5310.90 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, Дом 20 | 0 | 16 | 0 | 5327.20 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, Дом 18 | 0 | 16 | 0 | 5383.60 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Десеновское п, 2-я Ватутинская ул, Дом 2 | 0 | 12 | 0 | 8375.20 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Десеновское п, Дмитрия Рябинкина ул, Дом 4, Корпус 1 | 0 | 17 | 2 | 8637.70 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Десеновское п, Дмитрия Рябинкина ул, Дом 2, Корпус 1 | 0 | 17 | 2 | 8688.80 |
МКД | РОССИЯ, 108818, Москва г, Десеновское п, Дмитрия Рябинкина ул, Дом 2, Корпус 2 | 1992 | 17 | 2 | 8689.90 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию