Москва г, Троицк р-н, Кедровая ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кедровая ул | 2 | 237106 руб. 84 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 135042 руб. 14 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 33085 руб. 30 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 16311 руб. 26 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 11952 руб. 44 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 9968 руб. 45 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 9963 руб. 68 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 7719 руб. 94 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 7464 руб. 49 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 5425 руб. 33 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 4308 руб. 07 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 1184 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 479531.94
Москва г, Троицк р-н, Гимнастическая ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гимнастическая ул | 3 | 246058 руб. 61 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 40367 руб. 37 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 23698 руб. 20 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 20954 руб. 21 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 16612 руб. 03 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 8696 руб. 72 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 7440 руб. 23 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 5270 руб. 46 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 3441 руб. 44 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 3425 руб. 43 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 3075 руб. 74 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 1463 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 380503.68
Москва г, Троицк р-н, Гимнастическая ул, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гимнастическая ул | 15 | 44907 руб. 53 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 11887 руб. 16 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 11777 руб. 50 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 9447 руб. 94 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 8274 руб. 29 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 7075 руб. 85 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 6866 руб. 50 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 6678 руб. 96 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 6300 руб. 70 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 5962 руб. 48 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 4791 руб. 33 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 3715 руб. 41 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 1317 руб. 87 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 1103 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 130106.76
Москва г, Троицк р-н, Футбольная ул, 31
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Футбольная ул | 31 | 353915 руб. 99 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 28630 руб. 59 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 27521 руб. 53 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 24298 руб. 69 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 17952 руб. 67 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 16621 руб. 27 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 13428 руб. 17 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 8047 руб. 92 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 7045 руб. 48 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 6922 руб. 65 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 6189 руб. 18 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 3263 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 513837.66
Москва г, Троицк р-н, Гимнастическая ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гимнастическая ул | 4 | 158207 руб. 98 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 14648 руб. 04 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 9309 руб. 23 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 8213 руб. 34 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 8097 руб. 22 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 7932 руб. 95 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 6855 руб. 87 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 6441 руб. 16 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 6105 руб. 80 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 5752 руб. 03 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 5319 руб. 05 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 2854 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 239737.11
Москва г, Троицк р-н, Футбольная ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Футбольная ул | 4 | 272688 руб. 68 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 82832 руб. 48 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 64296 руб. 77 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 45671 руб. 09 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 29963 руб. 65 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 20832 руб. 24 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 13634 руб. 73 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 10669 руб. 49 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 8124 руб. 17 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 6491 руб. 68 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 6326 руб. 83 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 6016 руб. 49 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 5510 руб. 69 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 5489 руб. 45 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 5080 руб. 65 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 4631 руб. 03 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 4433 руб. 58 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 4372 руб. 48 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 3832 руб. 33 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 3761 руб. 03 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 2491 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 607151.47
Москва г, Троицк р-н, Кедровая ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кедровая ул | 4 | 74686 руб. 90 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 40112 руб. 78 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 15928 руб. 36 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 13114 руб. 32 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 6798 руб. 77 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 6791 руб. 59 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 6115 руб. 90 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 5453 руб. 96 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 5451 руб. 10 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 4130 руб. 09 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 4007 руб. 97 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 3449 руб. 50 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 3409 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 189450.57
Москва г, Троицк р-н, Облепиховая ул, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Облепиховая ул | 21 | 39480 руб. 98 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 36281 руб. 43 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 22661 руб. 66 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 21525 руб. 51 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 15194 руб. 31 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 11195 руб. 15 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 7605 руб. 55 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 7291 руб. 93 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 6859 руб. 92 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 6832 руб. 46 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 6503 руб. 91 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 5573 руб. 20 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 5446 руб. 33 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 5305 руб. 55 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 4813 руб. 87 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 4571 руб. 31 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 4165 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 211308.28
Москва г, Троицк р-н, Футбольная ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Футбольная ул | 5 | 170445 руб. 41 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 66811 руб. 07 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 16844 руб. 71 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 12000 руб. 74 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 11702 руб. 27 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 11119 руб. 69 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 10584 руб. 24 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 9785 руб. 13 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 7920 руб. 69 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 7742 руб. 22 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 4374 руб. 78 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 3928 руб. 64 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 3600 руб. 60 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 3078 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 339938.72
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 14/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Андерсена | 14/1 | 79698 руб. 20 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 63776 руб. 52 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 20549 руб. 03 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 15552 руб. 07 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 10929 руб. 86 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 4419 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 194925.34
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Андерсена | 10 | 116207 руб. 55 коп. |
| Андерсена | 10 | 34943 руб. 29 коп. |
| Андерсена | 10 | 32967 руб. 03 коп. |
| Андерсена | 10 | 30025 руб. 48 коп. |
| Андерсена | 10 | 20603 руб. 94 коп. |
| Андерсена | 10 | 12610 руб. 52 коп. |
| Андерсена | 10 | 11919 руб. 06 коп. |
| Андерсена | 10 | 11688 руб. 32 коп. |
| Андерсена | 10 | 8050 руб. 53 коп. |
| Андерсена | 10 | 7938 руб. 11 коп. |
| Андерсена | 10 | 6911 руб. 19 коп. |
| Андерсена | 10 | 3239 руб. 82 коп. |
| Андерсена | 10 | 1637 руб. 10 коп. |
| Андерсена | 10 | 1604 руб. 34 коп. |
| Андерсена | 10 | 1602 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 301948.47
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Андерсена | 8 | 169925 руб. 60 коп. |
| Андерсена | 8 | 90977 руб. 88 коп. |
| Андерсена | 8 | 73570 руб. 11 коп. |
| Андерсена | 8 | 60765 руб. 38 коп. |
| Андерсена | 8 | 55198 руб. 04 коп. |
| Андерсена | 8 | 42386 руб. 86 коп. |
| Андерсена | 8 | 38953 руб. 62 коп. |
| Андерсена | 8 | 37719 руб. 36 коп. |
| Андерсена | 8 | 25835 руб. 26 коп. |
| Андерсена | 8 | 10720 руб. 38 коп. |
| Андерсена | 8 | 10686 руб. 62 коп. |
| Андерсена | 8 | 9272 руб. 26 коп. |
| Андерсена | 8 | 8198 руб. 47 коп. |
| Андерсена | 8 | 6808 руб. 80 коп. |
| Андерсена | 8 | 2883 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 643902.01
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Андерсена | 9 | 4894 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4894.56
Москва г, Десеновское п, Буковая аллея, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 10 | 175911 руб. 47 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 51574 руб. 52 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 44298 руб. 48 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 20781 руб. 77 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 14555 руб. 21 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 13888 руб. 10 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 9928 руб. 07 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 7430 руб. 60 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 5920 руб. 83 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 5700 руб. 04 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 4481 руб. 39 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 3810 руб. 08 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 3650 руб. 82 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 3343 руб. 96 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 3094 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 368369.91
Москва г, Десеновское п, Буковая аллея, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 3 | 24018 руб. 89 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 14276 руб. 50 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 10493 руб. 12 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 5286 руб. 27 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 4505 руб. 45 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 3372 руб. 38 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 3340 руб. 30 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 1059 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 66352.03
Москва г, п Десеновское, Буковая аллея, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 5 | 106803 руб. 22 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 68636 руб. 17 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 63408 руб. 80 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 29117 руб. 65 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 13860 руб. 01 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 7793 руб. 46 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 7047 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 296666.57
Москва г, п Десеновское, Буковая аллея, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 6 | 156297 руб. 28 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 94751 руб. 83 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 69237 руб. 14 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 48488 руб. 45 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 42154 руб. 04 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 37517 руб. 10 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 29801 руб. 57 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 20428 руб. 87 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 19658 руб. 01 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 9491 руб. 23 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 6451 руб. 30 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 5752 руб. 52 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 4938 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 544967.72
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 1 | 103825 руб. 86 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 89741 руб. 25 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 28722 руб. 44 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 12575 руб. 94 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 10600 руб. 87 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 10433 руб. 67 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 3892 руб. 51 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 3845 руб. 23 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 3299 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 266936.85
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 10 | 76601 руб. 98 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 69321 руб. 18 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 17504 руб. 59 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 12966 руб. 90 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 6737 руб. 80 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 6683 руб. 35 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 6310 руб. 56 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 5163 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 201289.88
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 14 | 74829 руб. 95 коп. |
| Нильса Бора | 14 | 49526 руб. 68 коп. |
| Нильса Бора | 14 | 22836 руб. 40 коп. |
| Нильса Бора | 14 | 17054 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 164247.03
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 3 | 213552 руб. 41 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 155470 руб. 01 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 73722 руб. 21 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 43604 руб. 53 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 35965 руб. 03 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 12127 руб. 01 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 11220 руб. 79 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 10360 руб. 80 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 9161 руб. 28 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 6447 руб. 10 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 6090 руб. 99 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 4596 руб. 22 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 4209 руб. 16 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 4079 руб. 99 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3636 руб. 07 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3627 руб. 98 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 1313 руб. 30 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 1132 руб. 14 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 1017 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 601334.12
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 4 | 93557 руб. 91 коп. |
| Нильса Бора | 4 | 25586 руб. 92 коп. |
| Нильса Бора | 4 | 5025 руб. 15 коп. |
| Нильса Бора | 4 | 1895 руб. 75 коп. |
| Нильса Бора | 4 | 1176 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 127242.32
Москва г, Десеновское п, Нильса Бора, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 6 | 278901 руб. 68 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 208886 руб. 28 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 25070 руб. 16 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 15991 руб. 08 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 13533 руб. 08 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 12957 руб. 21 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 11043 руб. 68 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 6109 руб. 49 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 5271 руб. 97 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 4495 руб. 60 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 3756 руб. 92 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 1982 руб. 37 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 1541 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 589541.42
Москва г, Десеновское п, Нильса Бора, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 7 | 123373 руб. 92 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 55992 руб. 66 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 41287 руб. 96 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 34433 руб. 15 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 30287 руб. 88 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 29976 руб. 65 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 18368 руб. 59 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 17338 руб. 59 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 10177 руб. 84 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 9141 руб. 47 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 5562 руб. 52 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 5202 руб. 17 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 3986 руб. 09 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 3894 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 389024.25
Москва г, Троицк р-н, 1-я Ватутинская ул, 8/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 870639 руб. 91 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 785472 руб. 47 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 80000 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 73777 руб. 43 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 68253 руб. 68 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 60232 руб. 11 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 56547 руб. 57 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 46629 руб. 49 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 36586 руб. 43 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 32998 руб. 26 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 31007 руб. 84 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 27548 руб. 70 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 26746 руб. 50 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 23540 руб. 40 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 22498 руб. 16 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 21810 руб. 79 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 20840 руб. 66 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 19073 руб. 81 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 18521 руб. 10 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 17687 руб. 87 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 15917 руб. 99 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 15345 руб. 34 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 15235 руб. 08 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 15006 руб. 87 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 14910 руб. 64 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 14409 руб. 47 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 14129 руб. 82 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 13155 руб. 62 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 13025 руб. 99 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12952 руб. 48 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12838 руб. 57 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12361 руб. 07 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12189 руб. 31 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12027 руб. 84 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11912 руб. 62 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11539 руб. 61 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11253 руб. 87 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11176 руб. 86 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11131 руб. 45 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11105 руб. 74 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10903 руб. 27 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10765 руб. 16 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10712 руб. 33 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10673 руб. 44 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10514 руб. 28 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10226 руб. 11 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10111 руб. 67 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10095 руб. 38 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9836 руб. 11 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9717 руб. 15 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9582 руб. 52 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9562 руб. 19 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9537 руб. 34 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9463 руб. 52 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9462 руб. 16 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9421 руб. 30 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9412 руб. 79 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9339 руб. 88 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9256 руб. 05 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9236 руб. 18 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9104 руб. 74 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8902 руб. 26 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8893 руб. 32 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8852 руб. 71 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8819 руб. 41 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8769 руб. 34 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8591 руб. 60 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8486 руб. 22 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8273 руб. 55 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8226 руб. 06 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8181 руб. 90 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7995 руб. 70 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7977 руб. 09 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7863 руб. 90 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7684 руб. 31 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7663 руб. 62 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7581 руб. 24 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7573 руб. 14 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7514 руб. 12 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7503 руб. 76 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7363 руб. 72 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7190 руб. 52 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7012 руб. 06 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6997 руб. 35 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6909 руб. 14 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6585 руб. 33 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6487 руб. 28 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6338 руб. 53 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6281 руб. 01 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6074 руб. 77 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6022 руб. 72 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6000 руб. 29 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 5934 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 5830 руб. 26 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 5779 руб. 38 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 5754 руб. 26 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 2726 руб. 61 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 2050 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3071663.47
Москва г, п Десеновское, Буковая аллея, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 4 | 236099 руб. 85 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 151897 руб. 17 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 14733 руб. 62 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 7051 руб. 36 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 4646 руб. 60 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 4347 руб. 27 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 4311 руб. 82 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 4258 руб. 41 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 3972 руб. 42 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 3951 руб. 65 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 2906 руб. 89 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 2883 руб. 03 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 2750 руб. 84 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 2226 руб. 22 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 2150 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 448187.74
Москва г, Троицк р-н, 1-я Ватутинская ул, 15/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 375611 руб. 04 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 146205 руб. 44 коп. |
