Авторизация



+7 (499) 350-44-96
+7 (925) 873-17-61
Должники компании
Дома:

Москва г, Кедровая ул, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Кедровая ул 2 8555 руб. 34 коп.
Кедровая ул 2 8302 руб. 70 коп.
Кедровая ул 2 6818 руб. 89 коп.
Кедровая ул 2 6622 руб. 68 коп.
Кедровая ул 2 37978 руб. 17 коп.
Кедровая ул 2 39926 руб. 89 коп.
Кедровая ул 2 4265 руб. 27 коп.
Кедровая ул 2 56940 руб. 72 коп.
Кедровая ул 2 7932 руб. 36 коп.
Кедровая ул 2 8332 руб. 61 коп.
Кедровая ул 2 20461 руб. 64 коп.
Кедровая ул 2 12622 руб. 16 коп.
Кедровая ул 2 7522 руб. 76 коп.
Кедровая ул 2 7701 руб. 84 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 233984.03

Москва г, Кедровая ул, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Кедровая ул 4 2544 руб. 06 коп.
Кедровая ул 4 5158 руб. 92 коп.
Кедровая ул 4 4524 руб. 68 коп.
Кедровая ул 4 9495 руб. 67 коп.
Кедровая ул 4 10652 руб. 40 коп.
Кедровая ул 4 12196 руб. 10 коп.
Кедровая ул 4 21721 руб. 36 коп.
Кедровая ул 4 7685 руб. 22 коп.
Кедровая ул 4 8854 руб. 39 коп.
Кедровая ул 4 89197 руб. 98 коп.
Кедровая ул 4 8861 руб. 06 коп.
Кедровая ул 4 10519 руб. 75 коп.
Кедровая ул 4 8716 руб. 40 коп.
Кедровая ул 4 8570 руб. 50 коп.
Кедровая ул 4 5796 руб. 65 коп.
Кедровая ул 4 5094 руб. 27 коп.
Кедровая ул 4 10254 руб. 34 коп.
Кедровая ул 4 18326 руб. 94 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 248170.69

Москва г, Офицерская ул, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
Офицерская ул 14 26840 руб. 66 коп.
Офицерская ул 14 13541 руб. 26 коп.
Офицерская ул 14 9134 руб. 36 коп.
Офицерская ул 14 67246 руб. 90 коп.
Офицерская ул 14 23006 руб. 48 коп.
Офицерская ул 14 8198 руб. 74 коп.
Офицерская ул 14 12930 руб. 00 коп.
Офицерская ул 14 59420 руб. 27 коп.
Офицерская ул 14 4221 руб. 80 коп.
Офицерская ул 14 1193 руб. 39 коп.
Офицерская ул 14 5287 руб. 60 коп.
Офицерская ул 14 6323 руб. 55 коп.
Офицерская ул 14 4411 руб. 41 коп.
Офицерская ул 14 6971 руб. 68 коп.
Офицерская ул 14 300306 руб. 85 коп.
Офицерская ул 14 7399 руб. 80 коп.
Офицерская ул 14 7595 руб. 51 коп.
Офицерская ул 14 40497 руб. 41 коп.
Офицерская ул 14 7267 руб. 37 коп.
Офицерская ул 14 8288 руб. 17 коп.
Офицерская ул 14 4160 руб. 93 коп.
Офицерская ул 14 5242 руб. 89 коп.
Офицерская ул 14 13267 руб. 18 коп.
Офицерская ул 14 60791 руб. 58 коп.
Офицерская ул 14 4797 руб. 78 коп.
Офицерская ул 14 6050 руб. 54 коп.
Офицерская ул 14 13013 руб. 71 коп.
Офицерская ул 14 52327 руб. 21 коп.
Офицерская ул 14 3604 руб. 06 коп.
Офицерская ул 14 4975 руб. 24 коп.
Офицерская ул 14 9212 руб. 21 коп.
Офицерская ул 14 9796 руб. 45 коп.
Офицерская ул 14 7544 руб. 49 коп.
Офицерская ул 14 3868 руб. 54 коп.
Офицерская ул 14 2403 руб. 70 коп.
Офицерская ул 14 7051 руб. 74 коп.
Офицерская ул 14 4950 руб. 73 коп.
Офицерская ул 14 2340 руб. 17 коп.
Офицерская ул 14 6197 руб. 09 коп.
Офицерская ул 14 6715 руб. 65 коп.
Офицерская ул 14 10748 руб. 63 коп.
Офицерская ул 14 5518 руб. 95 коп.
Офицерская ул 14 5386 руб. 96 коп.
Офицерская ул 14 6111 руб. 51 коп.
Офицерская ул 14 5116 руб. 45 коп.
Офицерская ул 14 4345 руб. 66 коп.
Офицерская ул 14 4187 руб. 40 коп.
Офицерская ул 14 13345 руб. 20 коп.
Офицерская ул 14 9115 руб. 57 коп.
Офицерская ул 14 6380 руб. 27 коп.
Офицерская ул 14 5265 руб. 31 коп.
Офицерская ул 14 7732 руб. 82 коп.
Офицерская ул 14 6094 руб. 67 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 937744.5

Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 15/2

Улица Дом Задолженность на конец периода
1-я Ватутинская ул 15/2 6390 руб. 81 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 142014 руб. 64 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 10730 руб. 58 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 3456 руб. 10 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 15976 руб. 80 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 4242 руб. 19 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 4074 руб. 78 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 17136 руб. 02 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 6529 руб. 57 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 3470 руб. 05 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 6039 руб. 77 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 3039 руб. 28 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 4724 руб. 86 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 4501 руб. 30 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 5433 руб. 44 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 4822 руб. 38 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 6619 руб. 44 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 5027 руб. 75 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 6447 руб. 02 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 4417 руб. 71 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 6129 руб. 12 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 8315 руб. 14 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 4136 руб. 48 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 8080 руб. 17 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 4225 руб. 01 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 5365 руб. 48 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 4610 руб. 96 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 4585 руб. 52 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 9211 руб. 36 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 6554 руб. 43 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 4325 руб. 89 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 5360 руб. 99 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 6782 руб. 01 коп.
1-я Ватутинская ул 15/2 67025 руб. 57 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 409802.62

Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 6/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
1-я Ватутинская ул 6/1 7829 руб. 32 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 8537 руб. 31 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 7905 руб. 17 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 5508 руб. 53 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 6597 руб. 34 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 7675 руб. 37 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 7811 руб. 50 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 5794 руб. 01 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 14270 руб. 29 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 9674 руб. 19 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 8428 руб. 18 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 15486 руб. 82 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 11413 руб. 10 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 10374 руб. 17 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 18688 руб. 28 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 13432 руб. 98 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 4980 руб. 59 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 9051 руб. 86 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 8371 руб. 67 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 5613 руб. 17 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 8152 руб. 03 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 5364 руб. 27 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 8516 руб. 28 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 29970 руб. 47 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 5610 руб. 53 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 28242 руб. 77 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 6116 руб. 19 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 7868 руб. 13 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 12751 руб. 58 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 7905 руб. 17 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 7523 руб. 55 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 95889 руб. 68 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 7420 руб. 52 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 3897 руб. 56 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 5622 руб. 20 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 6450 руб. 65 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 9601 руб. 75 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 13774 руб. 02 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 4175 руб. 65 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 8953 руб. 23 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 5869 руб. 97 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 9787 руб. 60 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 8602 руб. 47 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 10738 руб. 47 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 10134 руб. 54 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 7669 руб. 58 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 8448 руб. 05 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 18348 руб. 36 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 2455 руб. 54 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 7130 руб. 22 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 8383 руб. 73 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 24864 руб. 56 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 9979 руб. 05 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 8820 руб. 79 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 9437 руб. 32 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 106431 руб. 52 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 23406 руб. 59 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 9618 руб. 71 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 8139 руб. 11 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 13300 руб. 15 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 9914 руб. 23 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 13075 руб. 42 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 7449 руб. 77 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 5912 руб. 03 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 7770 руб. 17 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 5773 руб. 36 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 9738 руб. 51 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 8503 руб. 16 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 11108 руб. 51 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 7280 руб. 47 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 6165 руб. 62 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 7128 руб. 17 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 12008 руб. 71 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 9387 руб. 23 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 6376 руб. 89 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 16051 руб. 26 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 9793 руб. 66 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 5898 руб. 35 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 15721 руб. 45 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 5789 руб. 31 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 5631 руб. 31 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 5631 руб. 31 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 9976 руб. 66 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 59463 руб. 62 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 2578 руб. 67 коп.
1-я Ватутинская ул 6/1 6429 руб. 37 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1053373.63

Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 8/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
1-я Ватутинская ул 8/1 4692 руб. 00 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 5599 руб. 25 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 3674 руб. 15 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 3472 руб. 04 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 3879 руб. 52 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 3629 руб. 50 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 31311 руб. 09 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 3471 руб. 60 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 3629 руб. 50 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 7838 руб. 04 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 16533 руб. 03 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 3812 руб. 83 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 3642 руб. 92 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 3577 руб. 27 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 5688 руб. 21 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 5750 руб. 99 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 4889 руб. 38 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 2766 руб. 05 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 5611 руб. 96 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 6183 руб. 27 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 2831 руб. 63 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 3879 руб. 52 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 1479 руб. 40 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 4201 руб. 57 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 5250 руб. 77 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 4685 руб. 12 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 2475 руб. 52 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 2424 руб. 81 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 3509 руб. 26 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 5724 руб. 28 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 5766 руб. 25 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 7555 руб. 68 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 4565 руб. 94 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 8019 руб. 19 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 8143 руб. 39 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 3959 руб. 10 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 9430 руб. 72 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 54494 руб. 68 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 3767 руб. 24 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 2282 руб. 25 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 5701 руб. 41 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 8447 руб. 04 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 3276 руб. 47 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 3641 руб. 24 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 3655 руб. 58 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 3844 руб. 16 коп.
1-я Ватутинская ул 8/1 12854 руб. 06 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 315518.88

Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 8/2

Улица Дом Задолженность на конец периода
1-я Ватутинская ул 8/2 7927 руб. 20 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 30264 руб. 83 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7052 руб. 12 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 8149 руб. 40 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 13089 руб. 48 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 10360 руб. 91 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 18305 руб. 46 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 14179 руб. 86 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 2600 руб. 84 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 20666 руб. 31 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 6969 руб. 21 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 14013 руб. 07 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 10604 руб. 13 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7868 руб. 56 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 8217 руб. 30 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 12484 руб. 82 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 14034 руб. 83 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 9192 руб. 28 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 8749 руб. 59 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 22151 руб. 07 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 19074 руб. 06 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 52789 руб. 25 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7626 руб. 52 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 9733 руб. 91 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 8070 руб. 03 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 10649 руб. 81 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7093 руб. 10 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 8148 руб. 24 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 12668 руб. 70 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 10846 руб. 13 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 2000 руб. 00 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 381014 руб. 23 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 2604 руб. 58 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 14533 руб. 38 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 11253 руб. 50 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 8532 руб. 03 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 8197 руб. 70 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7452 руб. 55 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 10404 руб. 75 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 8155 руб. 83 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 5185 руб. 22 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 13619 руб. 28 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 9384 руб. 26 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 9963 руб. 40 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 8427 руб. 86 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 13088 руб. 57 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 10923 руб. 44 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 10402 руб. 48 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7076 руб. 78 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 9722 руб. 18 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 11707 руб. 82 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 26381 руб. 54 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7813 руб. 31 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 2613 руб. 54 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 29981 руб. 86 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 11027 руб. 45 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 9554 руб. 70 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 1395 руб. 95 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7330 руб. 20 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 17192 руб. 24 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 8349 руб. 67 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7148 руб. 34 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 8877 руб. 31 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 17947 руб. 39 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7886 руб. 84 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 9069 руб. 82 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 9793 руб. 35 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 1490 руб. 44 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 6403 руб. 80 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 9638 руб. 00 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 6081 руб. 45 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7537 руб. 44 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 9774 руб. 74 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7806 руб. 35 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7530 руб. 08 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 6524 руб. 48 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7384 руб. 52 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 11523 руб. 58 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 13622 руб. 50 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 12268 руб. 61 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 18840 руб. 87 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 8805 руб. 69 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 9428 руб. 34 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 6165 руб. 74 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7916 руб. 89 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7039 руб. 34 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 14778 руб. 44 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 18664 руб. 25 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 6408 руб. 74 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 9846 руб. 05 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 13820 руб. 43 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 8556 руб. 67 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7974 руб. 27 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 10014 руб. 11 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 11164 руб. 17 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7916 руб. 89 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 13276 руб. 58 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7974 руб. 27 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 16294 руб. 58 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7527 руб. 68 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 8079 руб. 98 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 12689 руб. 31 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7986 руб. 03 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7356 руб. 32 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 9923 руб. 06 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 2000 руб. 00 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 13779 руб. 12 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7432 руб. 86 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 10677 руб. 50 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 9408 руб. 16 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 9874 руб. 73 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 8495 руб. 45 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 16488 руб. 17 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 272443 руб. 03 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 8330 руб. 62 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 10802 руб. 93 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 23162 руб. 44 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7744 руб. 28 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 9918 руб. 70 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 10612 руб. 77 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 6651 руб. 38 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 15957 руб. 10 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7884 руб. 03 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 9694 руб. 12 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 9609 руб. 97 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 17021 руб. 84 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 10457 руб. 06 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7096 руб. 39 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 24494 руб. 11 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 7282 руб. 11 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 8142 руб. 23 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 9011 руб. 05 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 15393 руб. 38 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 341615 руб. 56 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 16042 руб. 85 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 10021 руб. 60 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 11471 руб. 46 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 8524 руб. 32 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 1390 руб. 42 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 8283 руб. 90 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 20854 руб. 15 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 8275 руб. 37 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 2601 руб. 58 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 12753 руб. 96 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 8495 руб. 45 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 8316 руб. 35 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 10299 руб. 89 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 12907 руб. 43 коп.
1-я Ватутинская ул 8/2 2583 руб. 69 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2559932.57

Москва г, Десеновское п, 2-я Ватутинская ул, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
2-я Ватутинская ул 2 5126 руб. 53 коп.
2-я Ватутинская ул 2 11960 руб. 55 коп.
2-я Ватутинская ул 2 5020 руб. 82 коп.
2-я Ватутинская ул 2 4488 руб. 13 коп.
2-я Ватутинская ул 2 21872 руб. 04 коп.
2-я Ватутинская ул 2 6216 руб. 47 коп.
2-я Ватутинская ул 2 6929 руб. 45 коп.
2-я Ватутинская ул 2 78985 руб. 14 коп.
2-я Ватутинская ул 2 43755 руб. 51 коп.
2-я Ватутинская ул 2 10561 руб. 47 коп.
2-я Ватутинская ул 2 7690 руб. 05 коп.
2-я Ватутинская ул 2 6960 руб. 30 коп.
2-я Ватутинская ул 2 4835 руб. 31 коп.
2-я Ватутинская ул 2 7649 руб. 17 коп.
2-я Ватутинская ул 2 4618 руб. 32 коп.
2-я Ватутинская ул 2 12086 руб. 85 коп.
2-я Ватутинская ул 2 22795 руб. 12 коп.
2-я Ватутинская ул 2 5729 руб. 56 коп.
2-я Ватутинская ул 2 5398 руб. 78 коп.
2-я Ватутинская ул 2 5943 руб. 26 коп.
2-я Ватутинская ул 2 14169 руб. 27 коп.
2-я Ватутинская ул 2 7359 руб. 40 коп.
2-я Ватутинская ул 2 3483 руб. 80 коп.
2-я Ватутинская ул 2 76409 руб. 84 коп.
2-я Ватутинская ул 2 4404 руб. 17 коп.
2-я Ватутинская ул 2 7263 руб. 56 коп.
2-я Ватутинская ул 2 7220 руб. 35 коп.
2-я Ватутинская ул 2 25608 руб. 98 коп.
2-я Ватутинская ул 2 26229 руб. 37 коп.
2-я Ватутинская ул 2 8726 руб. 88 коп.
2-я Ватутинская ул 2 5666 руб. 11 коп.
2-я Ватутинская ул 2 1332 руб. 78 коп.
2-я Ватутинская ул 2 8206 руб. 65 коп.
2-я Ватутинская ул 2 6482 руб. 73 коп.
2-я Ватутинская ул 2 13057 руб. 68 коп.
2-я Ватутинская ул 2 6809 руб. 96 коп.
2-я Ватутинская ул 2 6148 руб. 56 коп.
2-я Ватутинская ул 2 7522 руб. 75 коп.
2-я Ватутинская ул 2 6519 руб. 25 коп.
2-я Ватутинская ул 2 7083 руб. 31 коп.
2-я Ватутинская ул 2 6179 руб. 68 коп.
2-я Ватутинская ул 2 1245 руб. 02 коп.
2-я Ватутинская ул 2 7237 руб. 91 коп.
2-я Ватутинская ул 2 7562 руб. 11 коп.
2-я Ватутинская ул 2 7020 руб. 56 коп.
2-я Ватутинская ул 2 6183 руб. 09 коп.
2-я Ватутинская ул 2 9646 руб. 65 коп.
2-я Ватутинская ул 2 5888 руб. 19 коп.
2-я Ватутинская ул 2 3958 руб. 80 коп.
2-я Ватутинская ул 2 18525 руб. 04 коп.
2-я Ватутинская ул 2 164747 руб. 87 коп.
2-я Ватутинская ул 2 3628 руб. 03 коп.
2-я Ватутинская ул 2 5679 руб. 56 коп.
2-я Ватутинская ул 2 4524 руб. 66 коп.
2-я Ватутинская ул 2 7159 руб. 99 коп.
2-я Ватутинская ул 2 5885 руб. 59 коп.
2-я Ватутинская ул 2 8326 руб. 17 коп.
2-я Ватутинская ул 2 5826 руб. 52 коп.
2-я Ватутинская ул 2 1179 руб. 96 коп.
2-я Ватутинская ул 2 6899 руб. 95 коп.
2-я Ватутинская ул 2 8339 руб. 93 коп.
2-я Ватутинская ул 2 3223 руб. 65 коп.
2-я Ватутинская ул 2 9433 руб. 23 коп.
2-я Ватутинская ул 2 5616 руб. 84 коп.
2-я Ватутинская ул 2 16091 руб. 01 коп.
2-я Ватутинская ул 2 12171 руб. 98 коп.
2-я Ватутинская ул 2 16728 руб. 88 коп.
2-я Ватутинская ул 2 1436 руб. 18 коп.
2-я Ватутинская ул 2 7966 руб. 34 коп.
2-я Ватутинская ул 2 6169 руб. 60 коп.
2-я Ватутинская ул 2 6983 руб. 35 коп.
2-я Ватутинская ул 2 14344 руб. 73 коп.
2-я Ватутинская ул 2 12821 руб. 45 коп.
2-я Ватутинская ул 2 5702 руб. 38 коп.
2-я Ватутинская ул 2 9708 руб. 00 коп.
2-я Ватутинская ул 2 6084 руб. 33 коп.
2-я Ватутинская ул 2 7214 руб. 61 коп.
2-я Ватутинская ул 2 14923 руб. 64 коп.
2-я Ватутинская ул 2 9032 руб. 81 коп.
2-я Ватутинская ул 2 11754 руб. 00 коп.
