Москва г, Кедровая ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кедровая ул | 2 | 3636 руб. 27 коп. |
Кедровая ул | 2 | 4900 руб. 30 коп. |
Кедровая ул | 2 | 3105 руб. 22 коп. |
Кедровая ул | 2 | 3762 руб. 72 коп. |
Кедровая ул | 2 | 5593 руб. 06 коп. |
Кедровая ул | 2 | 2629 руб. 77 коп. |
Кедровая ул | 2 | 4453 руб. 64 коп. |
Кедровая ул | 2 | 4662 руб. 72 коп. |
Кедровая ул | 2 | 4905 руб. 39 коп. |
Кедровая ул | 2 | 2614 руб. 59 коп. |
Кедровая ул | 2 | 2627 руб. 98 коп. |
Кедровая ул | 2 | 14636 руб. 18 коп. |
Кедровая ул | 2 | 2619 руб. 68 коп. |
Кедровая ул | 2 | 5355 руб. 39 коп. |
Кедровая ул | 2 | 4677 руб. 88 коп. |
Кедровая ул | 2 | 5593 руб. 06 коп. |
Кедровая ул | 2 | 3074 руб. 77 коп. |
Кедровая ул | 2 | 3974 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 82823.39
Москва г, Кедровая ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кедровая ул | 4 | 21093 руб. 64 коп. |
Кедровая ул | 4 | 2624 руб. 77 коп. |
Кедровая ул | 4 | 4227 руб. 88 коп. |
Кедровая ул | 4 | 3162 руб. 83 коп. |
Кедровая ул | 4 | 4445 руб. 21 коп. |
Кедровая ул | 4 | 4672 руб. 79 коп. |
Кедровая ул | 4 | 10900 руб. 74 коп. |
Кедровая ул | 4 | 7560 руб. 62 коп. |
Кедровая ул | 4 | 21168 руб. 63 коп. |
Кедровая ул | 4 | 5748 руб. 21 коп. |
Кедровая ул | 4 | 7212 руб. 15 коп. |
Кедровая ул | 4 | 5823 руб. 84 коп. |
Кедровая ул | 4 | 3772 руб. 79 коп. |
Кедровая ул | 4 | 2624 руб. 77 коп. |
Кедровая ул | 4 | 2614 руб. 59 коп. |
Кедровая ул | 4 | 4217 руб. 79 коп. |
Кедровая ул | 4 | 7570 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 119441.99
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 15/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 9069 руб. 02 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 3283 руб. 47 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 9275 руб. 56 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 8820 руб. 02 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 3590 руб. 80 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 4997 руб. 86 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 13627 руб. 12 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 3896 руб. 87 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 4105 руб. 75 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 3561 руб. 86 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 4710 руб. 79 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 5571 руб. 44 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 5777 руб. 58 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 6848 руб. 71 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 2247 руб. 76 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 8508 руб. 88 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 4427 руб. 63 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 2765 руб. 67 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 4795 руб. 98 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 3795 руб. 03 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 10025 руб. 07 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 4732 руб. 21 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 5112 руб. 67 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 4121 руб. 86 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 3604 руб. 64 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 8034 руб. 38 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 5083 руб. 54 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 22036 руб. 58 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 3141 руб. 75 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 4052 руб. 94 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 5115 руб. 47 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 4235 руб. 42 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 3766 руб. 65 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 4617 руб. 87 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 4355 руб. 02 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 4382 руб. 81 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 3307 руб. 50 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 3163 руб. 74 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 5257 руб. 48 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 4097 руб. 03 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 6151 руб. 29 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 4536 руб. 82 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 3481 руб. 86 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 4494 руб. 36 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 4673 руб. 83 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 3533 руб. 18 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 3351 руб. 38 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 3702 руб. 11 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 5982 руб. 35 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 8025 руб. 67 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 6930 руб. 67 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 4696 руб. 16 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 4019 руб. 21 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 2143 руб. 66 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 4372 руб. 57 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 4949 руб. 53 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 16269 руб. 87 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 5600 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 322837.81
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 6/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8595 руб. 70 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6571 руб. 05 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5326 руб. 73 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7219 руб. 51 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 13843 руб. 43 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 40600 руб. 17 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 9141 руб. 79 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7143 руб. 55 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5143 руб. 76 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8571 руб. 12 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6867 руб. 47 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 10083 руб. 95 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5958 руб. 19 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 9911 руб. 08 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6980 руб. 74 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 13650 руб. 56 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8132 руб. 65 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 4729 руб. 95 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7049 руб. 68 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 4342 руб. 05 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 9605 руб. 73 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 9000 руб. 00 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5571 руб. 94 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6863 руб. 57 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8270 руб. 16 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6794 руб. 81 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 22883 руб. 82 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 16645 руб. 32 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 4911 руб. 08 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7708 руб. 70 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 11188 руб. 28 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 4325 руб. 88 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8920 руб. 30 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 4752 руб. 89 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 10227 руб. 38 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 16758 руб. 08 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 4394 руб. 70 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 32165 руб. 88 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6746 руб. 43 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 9228 руб. 97 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6947 руб. 47 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6720 руб. 94 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7295 руб. 39 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 4909 руб. 17 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 4646 руб. 73 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8355 руб. 92 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 4646 руб. 73 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8176 руб. 40 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8218 руб. 07 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6380 руб. 33 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6667 руб. 31 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 3961 руб. 38 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 11807 руб. 35 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5467 руб. 77 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 14057 руб. 81 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 9421 руб. 33 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 4879 руб. 18 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7322 руб. 38 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6684 руб. 69 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 14008 руб. 86 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7413 руб. 05 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5151 руб. 42 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6460 руб. 59 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7992 руб. 18 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 9077 руб. 97 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 4977 руб. 42 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 31495 руб. 65 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 4262 руб. 50 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 10940 руб. 35 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5785 руб. 36 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 11168 руб. 17 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8008 руб. 29 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6686 руб. 86 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5657 руб. 12 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6000 руб. 91 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 15166 руб. 58 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5547 руб. 98 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 1681 руб. 09 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 13834 руб. 51 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 9068 руб. 60 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5943 руб. 02 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 11233 руб. 88 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7925 руб. 46 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6716 руб. 44 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7173 руб. 02 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 13894 руб. 67 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6979 руб. 16 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 4964 руб. 52 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8294 руб. 28 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 11233 руб. 88 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 4123 руб. 40 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6981 руб. 74 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6800 руб. 62 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8317 руб. 20 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5505 руб. 79 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5846 руб. 60 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7469 руб. 92 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7967 руб. 98 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 12223 руб. 22 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7314 руб. 07 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 9556 руб. 03 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 9019 руб. 23 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6306 руб. 40 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 14260 руб. 15 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5463 руб. 02 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6154 руб. 07 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 18774 руб. 65 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7173 руб. 62 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 16273 руб. 68 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5656 руб. 36 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5111 руб. 48 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 9373 руб. 41 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6140 руб. 06 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6093 руб. 44 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5510 руб. 49 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6172 руб. 97 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5172 руб. 42 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8541 руб. 49 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5508 руб. 53 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7235 руб. 38 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5781 руб. 23 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 15979 руб. 61 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7983 руб. 66 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5433 руб. 76 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6915 руб. 16 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 12118 руб. 67 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5423 руб. 25 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 10756 руб. 12 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 3969 руб. 31 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8059 руб. 65 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7905 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1134510.39
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 8/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3961 руб. 02 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4064 руб. 62 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4638 руб. 95 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3862 руб. 36 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3981 руб. 16 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 8417 руб. 20 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4068 руб. 75 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3194 руб. 16 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3759 руб. 73 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 11624 руб. 14 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 2799 руб. 71 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 9704 руб. 41 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4265 руб. 63 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 5309 руб. 40 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3435 руб. 66 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4460 руб. 29 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3201 руб. 17 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 5552 руб. 28 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4406 руб. 09 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4990 руб. 08 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 6221 руб. 50 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 2832 руб. 59 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3770 руб. 58 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3135 руб. 03 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 8553 руб. 13 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3586 руб. 11 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4168 руб. 20 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 37957 руб. 77 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 6710 руб. 43 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 7711 руб. 29 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4592 руб. 59 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3268 руб. 90 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4539 руб. 92 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 5297 руб. 24 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 1461 руб. 92 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 7449 руб. 69 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4579 руб. 95 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 5115 руб. 45 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3435 руб. 17 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3808 руб. 33 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 6220 руб. 35 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 1180 руб. 53 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 5590 руб. 03 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 5053 руб. 78 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 22406 руб. 42 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 7584 руб. 15 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4104 руб. 04 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 2880 руб. 29 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3436 руб. 53 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 18100 руб. 14 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 6502 руб. 80 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4429 руб. 08 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 11430 руб. 30 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4014 руб. 50 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 5150 руб. 09 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 5313 руб. 86 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 8463 руб. 81 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4281 руб. 06 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3046 руб. 07 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 2741 руб. 60 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3782 руб. 92 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 6545 руб. 20 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 5966 руб. 92 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 5985 руб. 57 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4655 руб. 46 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3771 руб. 75 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 18313 руб. 34 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 5234 руб. 11 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 8621 руб. 98 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3846 руб. 48 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 7757 руб. 62 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4732 руб. 13 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 2209 руб. 61 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 5287 руб. 28 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 33858 руб. 09 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3161 руб. 12 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3138 руб. 16 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4608 руб. 69 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 7586 руб. 25 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4713 руб. 48 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4849 руб. 89 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 5000 руб. 92 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 7034 руб. 30 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 5125 руб. 71 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3927 руб. 37 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 14957 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 544493.63
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 8/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 22262 руб. 25 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6245 руб. 64 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 5265 руб. 84 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6317 руб. 85 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7991 руб. 60 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6953 руб. 79 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8300 руб. 41 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6660 руб. 14 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8229 руб. 90 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7626 руб. 94 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9785 руб. 13 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 5671 руб. 94 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11358 руб. 52 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10793 руб. 82 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7051 руб. 29 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8704 руб. 31 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7401 руб. 21 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6812 руб. 95 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6806 руб. 08 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6945 руб. 42 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8573 руб. 11 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8720 руб. 00 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 4848 руб. 68 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 18167 руб. 33 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7596 руб. 24 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6476 руб. 57 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9213 руб. 74 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11365 руб. 42 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9658 руб. 77 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7893 руб. 77 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7830 руб. 66 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 5911 руб. 23 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 50140 руб. 29 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10421 руб. 17 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7827 руб. 06 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 5679 руб. 14 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7011 руб. 72 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7004 руб. 57 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 15485 руб. 40 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8055 руб. 20 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8345 руб. 71 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8694 руб. 79 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11588 руб. 15 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7645 руб. 98 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 52663 руб. 76 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7742 руб. 79 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6015 руб. 25 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 4142 руб. 81 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8263 руб. 67 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 34133 руб. 84 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 14725 руб. 65 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7473 руб. 36 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9717 руб. 58 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 5938 руб. 06 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7207 руб. 36 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 34872 руб. 84 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7822 руб. 93 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7339 руб. 96 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 1489 руб. 51 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 5956 руб. 48 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7568 руб. 44 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9016 руб. 61 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 15065 руб. 59 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10673 руб. 57 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7630 руб. 87 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7851 руб. 58 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 5687 руб. 86 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9290 руб. 47 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6197 руб. 05 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6449 руб. 08 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6610 руб. 28 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7504 руб. 43 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6610 руб. 28 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 17274 руб. 77 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7649 руб. 09 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6617 руб. 99 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7484 руб. 81 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9614 руб. 52 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7795 руб. 46 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8040 руб. 67 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 19897 руб. 34 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8901 руб. 02 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7653 руб. 76 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 4888 руб. 49 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 23775 руб. 92 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7756 руб. 60 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8856 руб. 61 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7326 руб. 18 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6585 руб. 51 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7649 руб. 09 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9710 руб. 36 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7311 руб. 78 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 65558 руб. 80 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 4911 руб. 34 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 23657 руб. 83 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11620 руб. 62 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 5867 руб. 76 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8505 руб. 98 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 16282 руб. 96 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9280 руб. 44 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 5575 руб. 04 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6356 руб. 13 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9469 руб. 11 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8165 руб. 74 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6042 руб. 96 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 4995 руб. 16 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 14450 руб. 32 коп. |
