Москва г, Троицк р-н, Кедровая ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кедровая ул | 2 | 199676 руб. 37 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 117312 руб. 54 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 22892 руб. 41 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 21961 руб. 62 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 14559 руб. 10 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 14246 руб. 07 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 13731 руб. 59 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 11969 руб. 74 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 11640 руб. 93 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 11324 руб. 69 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 9394 руб. 59 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 9179 руб. 55 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 8097 руб. 34 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 6899 руб. 14 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 6720 руб. 32 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 6500 руб. 66 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 6167 руб. 42 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 4280 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 496554.51
Москва г, Троицк р-н, Гимнастическая ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гимнастическая ул | 3 | 201806 руб. 43 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 28719 руб. 02 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 28348 руб. 77 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 16903 руб. 11 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 14781 руб. 64 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 12795 руб. 98 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 11116 руб. 83 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 10847 руб. 65 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 10207 руб. 14 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 9647 руб. 13 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 9372 руб. 37 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 8684 руб. 79 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 8598 руб. 21 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 8242 руб. 23 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 7781 руб. 48 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 6299 руб. 28 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 6270 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 400422.12
Москва г, Троицк р-н, Гимнастическая ул, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гимнастическая ул | 15 | 56620 руб. 47 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 55134 руб. 93 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 19777 руб. 15 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 11524 руб. 44 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 11286 руб. 93 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 10481 руб. 89 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 10089 руб. 96 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 8708 руб. 17 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 8592 руб. 59 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 8052 руб. 24 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 7748 руб. 01 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 7617 руб. 85 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 7237 руб. 50 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 6013 руб. 41 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 5672 руб. 35 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 5646 руб. 62 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 5398 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 245603.12
Москва г, Троицк р-н, Футбольная ул, 31
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Футбольная ул | 31 | 535761 руб. 41 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 97501 руб. 42 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 40858 руб. 05 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 24981 руб. 16 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 23472 руб. 33 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 22415 руб. 05 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 21468 руб. 41 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 15071 руб. 14 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 14759 руб. 25 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 14080 руб. 48 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 12469 руб. 59 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 9946 руб. 36 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 9810 руб. 77 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 8232 руб. 73 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 6333 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 857161.47
Москва г, Троицк р-н, Гимнастическая ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гимнастическая ул | 4 | 164721 руб. 19 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 20152 руб. 71 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 18563 руб. 07 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 14927 руб. 17 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 14009 руб. 01 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 13206 руб. 07 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 11268 руб. 76 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 9671 руб. 71 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 9059 руб. 52 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 8914 руб. 41 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 8612 руб. 73 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 8196 руб. 69 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 8152 руб. 62 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 7740 руб. 61 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 7664 руб. 99 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 6484 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 331345.38
Москва г, Троицк р-н, Футбольная ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Футбольная ул | 4 | 248542 руб. 45 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 94723 руб. 72 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 67504 руб. 70 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 28595 руб. 53 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 22824 руб. 25 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 20281 руб. 88 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 19427 руб. 49 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 19374 руб. 28 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 18086 руб. 96 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 13519 руб. 88 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 13294 руб. 18 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 11582 руб. 50 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 11000 руб. 02 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 10784 руб. 52 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 9926 руб. 22 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 8742 руб. 98 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 8600 руб. 07 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 8245 руб. 77 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 7418 руб. 59 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 7310 руб. 17 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 6950 руб. 18 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 6894 руб. 57 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 6662 руб. 41 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 6647 руб. 56 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 6508 руб. 65 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 5955 руб. 22 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 5928 руб. 42 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 5697 руб. 57 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 5316 руб. 34 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 3752 руб. 16 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 3241 руб. 67 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 3046 руб. 11 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 1221 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 717608.78
Москва г, Троицк р-н, Кедровая ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кедровая ул | 4 | 61757 руб. 83 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 59860 руб. 24 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 27608 руб. 10 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 20802 руб. 71 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 19585 руб. 95 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 16941 руб. 14 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 10117 руб. 86 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 10030 руб. 75 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 9789 руб. 60 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 9375 руб. 83 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 8043 руб. 16 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 8021 руб. 38 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 7721 руб. 13 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 7670 руб. 16 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 7455 руб. 53 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 7286 руб. 44 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 7087 руб. 92 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 5777 руб. 43 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 4494 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 309427.7
Москва г, Троицк р-н, Облепиховая ул, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Облепиховая ул | 21 | 63498 руб. 52 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 57098 руб. 75 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 26884 руб. 28 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 21164 руб. 58 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 20522 руб. 55 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 14072 руб. 59 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 13199 руб. 57 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 11405 руб. 19 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 11373 руб. 93 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 11145 руб. 10 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 10871 руб. 03 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 10267 руб. 84 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 10025 руб. 66 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 9603 руб. 66 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 9523 руб. 00 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 9510 руб. 41 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 8678 руб. 14 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 8081 руб. 78 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 7963 руб. 92 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 7811 руб. 44 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 7760 руб. 63 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 7756 руб. 75 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 7567 руб. 93 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 7003 руб. 34 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 6869 руб. 34 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 5973 руб. 86 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 5833 руб. 86 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 5524 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 396991.8
Москва г, Троицк р-н, Футбольная ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Футбольная ул | 5 | 150595 руб. 84 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 43667 руб. 23 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 28581 руб. 77 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 20361 руб. 04 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 13404 руб. 09 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 12673 руб. 43 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 12408 руб. 26 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 12083 руб. 75 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 11048 руб. 67 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 9457 руб. 47 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 9084 руб. 95 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 8984 руб. 08 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 7755 руб. 44 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 4940 руб. 16 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 4617 руб. 99 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 2064 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 351728.4
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 14/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Андерсена | 14/1 | 76352 руб. 15 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 60873 руб. 44 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 35694 руб. 16 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 19514 руб. 95 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 14833 руб. 74 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 10377 руб. 87 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 9451 руб. 60 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 4840 руб. 08 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 4023 руб. 36 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 3566 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 239527.4
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Андерсена | 10 | 111781 руб. 06 коп. |
| Андерсена | 10 | 74237 руб. 37 коп. |
| Андерсена | 10 | 33470 руб. 57 коп. |
| Андерсена | 10 | 31584 руб. 86 коп. |
| Андерсена | 10 | 28563 руб. 57 коп. |
| Андерсена | 10 | 20221 руб. 37 коп. |
| Андерсена | 10 | 12017 руб. 78 коп. |
| Андерсена | 10 | 11315 руб. 53 коп. |
| Андерсена | 10 | 10311 руб. 42 коп. |
| Андерсена | 10 | 7669 руб. 83 коп. |
| Андерсена | 10 | 7531 руб. 93 коп. |
| Андерсена | 10 | 6559 руб. 09 коп. |
| Андерсена | 10 | 4149 руб. 16 коп. |
| Андерсена | 10 | 3073 руб. 95 коп. |
| Андерсена | 10 | 1553 руб. 08 коп. |
| Андерсена | 10 | 1522 руб. 02 коп. |
| Андерсена | 10 | 1520 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 367082.67
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Андерсена | 8 | 161498 руб. 14 коп. |
| Андерсена | 8 | 85264 руб. 75 коп. |
| Андерсена | 8 | 68459 руб. 55 коп. |
| Андерсена | 8 | 58183 руб. 70 коп. |
| Андерсена | 8 | 50751 руб. 90 коп. |
| Андерсена | 8 | 38439 руб. 84 коп. |
| Андерсена | 8 | 35223 руб. 32 коп. |
| Андерсена | 8 | 34300 руб. 07 коп. |
| Андерсена | 8 | 22652 руб. 55 коп. |
| Андерсена | 8 | 8263 руб. 77 коп. |
| Андерсена | 8 | 8249 руб. 98 коп. |
| Андерсена | 8 | 7584 руб. 16 коп. |
| Андерсена | 8 | 6888 руб. 54 коп. |
| Андерсена | 8 | 5869 руб. 15 коп. |
| Андерсена | 8 | 4550 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 596179.83
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Андерсена | 9 | 4645 руб. 30 коп. |
| Андерсена | 9 | 3807 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8452.67
Москва г, Десеновское п, Буковая аллея, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 10 | 169229 руб. 53 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 49210 руб. 34 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 42195 руб. 34 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 19750 руб. 12 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 13888 руб. 10 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 13828 руб. 08 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 9421 руб. 50 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 7153 руб. 39 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 5618 руб. 62 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 5409 руб. 67 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 4254 руб. 34 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 3615 руб. 18 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 3464 руб. 76 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 3172 руб. 86 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 2936 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 353147.88
Москва г, Десеновское п, Буковая аллея, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 3 | 22830 руб. 06 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 13568 руб. 09 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 10033 руб. 79 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 9003 руб. 96 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 5015 руб. 94 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 4484 руб. 87 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 3324 руб. 44 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 3199 руб. 84 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 1007 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 72468.96
Москва г, п Десеновское, Буковая аллея, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 5 | 102090 руб. 63 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 65981 руб. 00 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 60451 руб. 25 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 27732 руб. 81 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 13367 руб. 99 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 10229 руб. 08 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 7401 руб. 87 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 6686 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 293941.38
Москва г, п Десеновское, Буковая аллея, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 6 | 150394 руб. 81 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 91484 руб. 62 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 66009 руб. 45 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 46261 руб. 77 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 40222 руб. 83 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 36105 руб. 40 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 28391 руб. 33 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 19408 руб. 23 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 18836 руб. 33 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 9013 руб. 16 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 6121 руб. 68 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 5458 руб. 61 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 4686 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 522394.29
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 1 | 99285 руб. 49 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 86426 руб. 20 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 27351 руб. 18 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 11972 руб. 50 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 10076 руб. 21 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 10002 руб. 51 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 3697 руб. 59 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 3648 руб. 89 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 3130 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 255590.9
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 10 | 73352 руб. 95 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 66126 руб. 31 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 16638 руб. 83 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 12304 руб. 52 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 6393 руб. 62 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 6358 руб. 44 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 5988 руб. 19 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 4900 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 192063.11
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 14 | 72841 руб. 70 коп. |
| Нильса Бора | 14 | 48123 руб. 64 коп. |
| Нильса Бора | 14 | 21974 руб. 54 коп. |
| Нильса Бора | 14 | 16412 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 159352.49
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 3 | 204694 руб. 46 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 148500 руб. 64 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 70246 руб. 54 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 41785 руб. 10 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 34503 руб. 87 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 11418 руб. 97 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 10558 руб. 15 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 9813 руб. 19 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 8621 руб. 55 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 6061 руб. 94 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 5726 руб. 17 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 4326 руб. 96 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3954 руб. 89 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3833 руб. 53 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3416 руб. 92 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3408 руб. 83 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 1233 руб. 96 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 1068 руб. 10 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 1063 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 574237.73
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 4 | 90328 руб. 78 коп. |
| Нильса Бора | 4 | 24469 руб. 81 коп. |
| Нильса Бора | 4 | 4800 руб. 97 коп. |
| Нильса Бора | 4 | 1825 руб. 80 коп. |
| Нильса Бора | 4 | 1176 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 122601.95
Москва г, Десеновское п, Нильса Бора, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 6 | 267397 руб. 52 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 199724 руб. 90 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 23640 руб. 11 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 15086 руб. 56 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 12749 руб. 32 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 12203 руб. 07 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 10422 руб. 17 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 5878 руб. 62 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 4953 руб. 51 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 4224 руб. 02 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 3548 руб. 78 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 1891 руб. 23 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 1862 руб. 62 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 1448 руб. 76 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 1034 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 566065.36
Москва г, Десеновское п, Нильса Бора, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 7 | 117710 руб. 31 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 53681 руб. 63 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 39366 руб. 64 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 32729 руб. 71 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 29066 руб. 77 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 28547 руб. 91 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 17445 руб. 27 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 16494 руб. 21 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 9657 руб. 79 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 8678 руб. 43 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 5278 руб. 22 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 4942 руб. 90 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 3782 руб. 40 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 3695 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 371077.93
Москва г, Троицк р-н, 1-я Ватутинская ул, 8/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 803604 руб. 34 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 708520 руб. 42 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 80567 руб. 31 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 67494 руб. 14 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 49000 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 48787 руб. 78 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 48366 руб. 86 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 47474 руб. 16 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 46949 руб. 33 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 38619 руб. 69 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 38298 руб. 71 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 30974 руб. 97 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 25737 руб. 99 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 24524 руб. 54 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 24290 руб. 50 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 22302 руб. 73 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 22049 руб. 02 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 21126 руб. 49 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 20793 руб. 58 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 19846 руб. 93 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 18477 руб. 88 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 17491 руб. 84 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 16287 руб. 81 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 15011 руб. 63 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 14985 руб. 32 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 14883 руб. 51 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 14705 руб. 59 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 14482 руб. 47 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 14253 руб. 98 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 13673 руб. 98 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 13673 руб. 04 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 13295 руб. 31 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 13106 руб. 36 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12814 руб. 10 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12698 руб. 09 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12436 руб. 63 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12428 руб. 94 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12377 руб. 30 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12090 руб. 07 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12089 руб. 15 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12001 руб. 13 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11868 руб. 44 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11592 руб. 40 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11463 руб. 63 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11420 руб. 57 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11406 руб. 09 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11358 руб. 83 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11336 руб. 19 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11259 руб. 98 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11255 руб. 46 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11234 руб. 82 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11206 руб. 85 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11153 руб. 09 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11137 руб. 20 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11105 руб. 67 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11081 руб. 27 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11073 руб. 71 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10896 руб. 72 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10738 руб. 27 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10601 руб. 10 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10481 руб. 45 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10338 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10288 руб. 44 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10237 руб. 51 коп. |
