Москва г, Троицк р-н, Кедровая ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кедровая ул | 2 | 160196 руб. 40 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 95016 руб. 43 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 24590 руб. 28 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 12191 руб. 24 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 10037 руб. 83 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 3807 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 305839.51
Москва г, Троицк р-н, Гимнастическая ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гимнастическая ул | 3 | 151815 руб. 54 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 26589 руб. 09 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 23569 руб. 55 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 14236 руб. 90 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 13972 руб. 76 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 10042 руб. 12 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 9742 руб. 73 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 9314 руб. 52 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 7430 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 266713.8
Москва г, Троицк р-н, Гимнастическая ул, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гимнастическая ул | 15 | 42666 руб. 81 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 40380 руб. 07 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 14338 руб. 49 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 10468 руб. 75 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 9745 руб. 19 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 3740 руб. 79 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 3477 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 124817.2
Москва г, Троицк р-н, Футбольная ул, 31
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Футбольная ул | 31 | 454535 руб. 04 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 89778 руб. 98 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 26367 руб. 22 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 16215 руб. 58 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 13752 руб. 49 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 11602 руб. 77 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 8814 руб. 40 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 7442 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 628509.44
Москва г, Троицк р-н, Гимнастическая ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гимнастическая ул | 4 | 114506 руб. 84 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 11680 руб. 14 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 9194 руб. 77 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 5839 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 141221.09
Москва г, Троицк р-н, Футбольная ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Футбольная ул | 4 | 219425 руб. 23 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 63552 руб. 90 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 58577 руб. 92 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 19643 руб. 29 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 19444 руб. 89 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 18522 руб. 51 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 15752 руб. 28 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 14307 руб. 79 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 11924 руб. 26 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 10352 руб. 62 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 9950 руб. 55 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 7270 руб. 13 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 7203 руб. 24 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 6464 руб. 73 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 6309 руб. 03 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 6254 руб. 55 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 5803 руб. 55 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 3862 руб. 96 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 2800 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 507422.81
Москва г, Троицк р-н, Кедровая ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кедровая ул | 4 | 39183 руб. 90 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 38608 руб. 79 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 27699 руб. 03 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 12855 руб. 24 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 10031 руб. 20 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 7548 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 135926.73
Москва г, Троицк р-н, Облепиховая ул, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Облепиховая ул | 21 | 43422 руб. 17 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 39276 руб. 75 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 37679 руб. 07 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 15997 руб. 96 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 14180 руб. 36 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 12327 руб. 73 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 9616 руб. 04 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 7593 руб. 15 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 7166 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 187259.35
Москва г, Троицк р-н, Футбольная ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Футбольная ул | 5 | 130394 руб. 04 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 23833 руб. 23 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 22105 руб. 85 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 21068 руб. 35 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 14953 руб. 30 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 14317 руб. 60 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 12367 руб. 77 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 12019 руб. 00 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 10917 руб. 93 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 9701 руб. 20 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 9507 руб. 51 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 5184 руб. 11 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 4824 руб. 43 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 4220 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 295414.8
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 14/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Андерсена | 14/1 | 73042 руб. 91 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 58002 руб. 50 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 33824 руб. 35 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 18492 руб. 24 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 14123 руб. 40 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 9831 руб. 98 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 8998 руб. 91 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 4583 руб. 35 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 3810 руб. 63 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 3380 руб. 72 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 2708 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 230799.38
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Андерсена | 10 | 107403 руб. 52 коп. |
| Андерсена | 10 | 70727 руб. 20 коп. |
| Андерсена | 10 | 32014 руб. 38 коп. |
| Андерсена | 10 | 30218 руб. 37 коп. |
| Андерсена | 10 | 27117 руб. 85 коп. |
| Андерсена | 10 | 15279 руб. 15 коп. |
| Андерсена | 10 | 11431 руб. 72 коп. |
| Андерсена | 10 | 10718 руб. 62 коп. |
| Андерсена | 10 | 9770 руб. 85 коп. |
| Андерсена | 10 | 7293 руб. 35 коп. |
| Андерсена | 10 | 7130 руб. 20 коп. |
| Андерсена | 10 | 6210 руб. 84 коп. |
| Андерсена | 10 | 3927 руб. 84 коп. |
| Андерсена | 10 | 2909 руб. 90 коп. |
| Андерсена | 10 | 1469 руб. 93 коп. |
| Андерсена | 10 | 1440 руб. 62 коп. |
| Андерсена | 10 | 1438 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 346503.24
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Андерсена | 8 | 155154 руб. 73 коп. |
| Андерсена | 8 | 81605 руб. 60 коп. |
| Андерсена | 8 | 65396 руб. 44 коп. |
| Андерсена | 8 | 55630 руб. 84 коп. |
| Андерсена | 8 | 48346 руб. 17 коп. |
| Андерсена | 8 | 36527 руб. 44 коп. |
| Андерсена | 8 | 33525 руб. 41 коп. |
| Андерсена | 8 | 32909 руб. 58 коп. |
| Андерсена | 8 | 21496 руб. 18 коп. |
| Андерсена | 8 | 7831 руб. 31 коп. |
| Андерсена | 8 | 7825 руб. 31 коп. |
| Андерсена | 8 | 7180 руб. 17 коп. |
| Андерсена | 8 | 6522 руб. 22 коп. |
| Андерсена | 8 | 5556 руб. 59 коп. |
| Андерсена | 8 | 4308 руб. 00 коп. |
| Андерсена | 8 | 1625 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 571441.07
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Андерсена | 9 | 4398 руб. 77 коп. |
| Андерсена | 9 | 3604 руб. 34 коп. |
| Андерсена | 9 | 2323 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10326.99
Москва г, Десеновское п, Буковая аллея, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 10 | 162621 руб. 14 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 46872 руб. 34 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 40115 руб. 54 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 18729 руб. 83 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 13888 руб. 10 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 13109 руб. 03 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 8920 руб. 52 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 6879 руб. 22 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 5319 руб. 72 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 5122 руб. 52 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 4029 руб. 76 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 3422 руб. 41 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 3280 руб. 77 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 3003 руб. 68 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 2779 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 338093.89
Москва г, Десеновское п, Буковая аллея, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 3 | 21654 руб. 21 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 12867 руб. 40 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 9579 руб. 55 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 8539 руб. 86 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 4748 руб. 59 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 4464 руб. 51 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 3308 руб. 76 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 3029 руб. 19 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 2900 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 71092.76
Москва г, п Десеновское, Буковая аллея, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 5 | 97430 руб. 11 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 63355 руб. 22 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 57526 руб. 43 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 26363 руб. 24 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 12881 руб. 40 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 9689 руб. 23 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 7014 руб. 57 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 6330 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 280590.38
Москва г, п Десеновское, Буковая аллея, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 6 | 144557 руб. 44 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 88253 руб. 67 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 62817 руб. 45 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 44059 руб. 74 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 38313 руб. 27 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 34709 руб. 45 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 26996 руб. 83 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 18398 руб. 82 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 18023 руб. 76 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 8540 руб. 37 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 5795 руб. 67 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 5167 руб. 94 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 4436 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 500070.96
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 1 | 94795 руб. 38 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 83147 руб. 59 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 25995 руб. 07 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 11375 руб. 72 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 9576 руб. 09 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 9557 руб. 35 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 3504 руб. 81 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 3454 руб. 70 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 2963 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 244370.14
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 10 | 70139 руб. 75 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 62966 руб. 88 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 15782 руб. 46 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 11649 руб. 42 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 6053 руб. 23 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 6037 руб. 11 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 5669 руб. 34 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 4639 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 182938.05
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 14 | 70875 руб. 25 коп. |
| Нильса Бора | 14 | 46735 руб. 90 коп. |
| Нильса Бора | 14 | 21122 руб. 14 коп. |
| Нильса Бора | 14 | 15778 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 154511.48
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 3 | 196012 руб. 61 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 141723 руб. 56 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 66883 руб. 01 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 40211 руб. 36 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 33172 руб. 60 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 10823 руб. 85 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 10106 руб. 87 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 9426 руб. 60 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 8198 руб. 58 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 5825 руб. 29 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 5807 руб. 16 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 5503 руб. 08 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 4149 руб. 33 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3823 руб. 55 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3706 руб. 22 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3303 руб. 72 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3295 руб. 63 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3248 руб. 61 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3240 руб. 49 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3218 руб. 21 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 1192 руб. 99 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 1037 руб. 24 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 1028 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 564939.31
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 4 | 87135 руб. 05 коп. |
| Нильса Бора | 4 | 23365 руб. 02 коп. |
| Нильса Бора | 4 | 4579 руб. 27 коп. |
| Нильса Бора | 4 | 1756 руб. 60 коп. |
| Нильса Бора | 4 | 1176 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 118012.53
Москва г, Десеновское п, Нильса Бора, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 6 | 256226 руб. 77 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 190838 руб. 82 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 22483 руб. 85 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 14398 руб. 08 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 12090 руб. 64 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 11581 руб. 39 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 9950 руб. 17 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 5759 руб. 39 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 5550 руб. 34 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 4789 руб. 00 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 4111 руб. 77 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 4091 руб. 77 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 4083 руб. 74 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 3441 руб. 28 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 1828 руб. 45 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 1800 руб. 75 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 1400 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 554426.82
Москва г, Десеновское п, Нильса Бора, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 7 | 112109 руб. 25 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 51395 руб. 97 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 37466 руб. 58 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 31044 руб. 98 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 27859 руб. 02 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 27134 руб. 93 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 16532 руб. 06 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 15659 руб. 10 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 9143 руб. 49 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 8220 руб. 45 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 4997 руб. 06 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 4686 руб. 49 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 3580 руб. 99 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 3498 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 353329.28
Москва г, Троицк р-н, 1-я Ватутинская ул, 8/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 739295 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 635248 руб. 97 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 251008 руб. 61 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 67178 руб. 66 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 50414 руб. 51 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 35429 руб. 17 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 35247 руб. 33 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 34790 руб. 09 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 28834 руб. 42 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 27272 руб. 53 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 23736 руб. 93 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 20081 руб. 98 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 18795 руб. 34 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 18588 руб. 34 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 17536 руб. 06 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 16203 руб. 01 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 15547 руб. 79 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 14733 руб. 36 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 14548 руб. 10 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 13898 руб. 10 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 13439 руб. 07 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 13210 руб. 85 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12853 руб. 61 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12023 руб. 28 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11085 руб. 42 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11065 руб. 19 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10093 руб. 86 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10022 руб. 23 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9914 руб. 58 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9812 руб. 12 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9745 руб. 78 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9612 руб. 01 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9498 руб. 40 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9336 руб. 14 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9135 руб. 91 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8293 руб. 55 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7680 руб. 52 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7636 руб. 82 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7572 руб. 49 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7492 руб. 82 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7387 руб. 92 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6813 руб. 26 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6456 руб. 61 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6261 руб. 46 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 4421 руб. 48 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 4114 руб. 39 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 3845 руб. 07 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 1150 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 1050 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2319414.04
Москва г, п Десеновское, Буковая аллея, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 4 | 194512 руб. 62 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 117134 руб. 75 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 15158 руб. 36 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 13977 руб. 02 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 9493 руб. 31 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 7265 руб. 27 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 5921 руб. 80 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 4297 руб. 25 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 4190 руб. 52 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 4086 руб. 53 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 3913 руб. 65 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 3075 руб. 99 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 3061 руб. 84 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 2786 руб. 35 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 2525 руб. 18 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 2229 руб. 51 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 2149 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 395779.9
Москва г, Троицк р-н, 1-я Ватутинская ул, 15/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 287230 руб. 12 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 116568 руб. 13 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 96177 руб. 04 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 15561 руб. 10 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 14280 руб. 83 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 12181 руб. 15 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 11837 руб. 41 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 11185 руб. 91 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 9655 руб. 73 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 5926 руб. 58 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 5912 руб. 78 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 5117 руб. 35 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 5106 руб. 57 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 3955 руб. 69 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 2932 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 603628.68
Москва г, Троицк р-н, 1-я Ватутинская ул, 6/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 173974 руб. 79 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 68115 руб. 03 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 59922 руб. 74 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 48994 руб. 94 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 36902 руб. 49 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 33146 руб. 34 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 28752 руб. 80 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 25225 руб. 27 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 22706 руб. 04 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 21119 руб. 01 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 16708 руб. 57 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 16165 руб. 48 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 16033 руб. 55 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 14282 руб. 11 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 12838 руб. 58 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 11713 руб. 42 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 11561 руб. 92 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 9116 руб. 85 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8613 руб. 39 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8348 руб. 23 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8170 руб. 12 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7902 руб. 13 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7522 руб. 41 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6279 руб. 92 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5613 руб. 08 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5360 руб. 64 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 4852 руб. 76 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 3363 руб. 62 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 1586 руб. 52 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 1265 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 696158.41
Москва г, Троицк р-н, 1-я Ватутинская ул, 8/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 34686 руб. 59 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 19650 руб. 13 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 13645 руб. 53 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 13439 руб. 19 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 11366 руб. 77 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 10154 руб. 91 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 9528 руб. 94 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 8160 руб. 68 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 7914 руб. 25 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 7156 руб. 16 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 5893 руб. 72 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 5829 руб. 32 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 5058 руб. 25 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4719 руб. 22 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4379 руб. 57 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4028 руб. 21 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3968 руб. 58 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3277 руб. 90 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 2756 руб. 61 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 2423 руб. 80 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 1336 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 179375.22
Москва г, Троицк р-н, 2-я Ватутинская ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 289698 руб. 98 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 270728 руб. 23 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 217614 руб. 55 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 109720 руб. 72 коп. |
