Москва г, Кедровая ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кедровая ул | 2 | 105933 руб. 10 коп. |
Кедровая ул | 2 | 71088 руб. 78 коп. |
Кедровая ул | 2 | 41471 руб. 37 коп. |
Кедровая ул | 2 | 12063 руб. 11 коп. |
Кедровая ул | 2 | 8517 руб. 97 коп. |
Кедровая ул | 2 | 6694 руб. 97 коп. |
Кедровая ул | 2 | 5680 руб. 50 коп. |
Кедровая ул | 2 | 5631 руб. 93 коп. |
Кедровая ул | 2 | 3896 руб. 39 коп. |
Кедровая ул | 2 | 3221 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 264199.46
Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гимнастическая ул | 3 | 76302 руб. 91 коп. |
Гимнастическая ул | 3 | 11331 руб. 94 коп. |
Гимнастическая ул | 3 | 8481 руб. 12 коп. |
Гимнастическая ул | 3 | 7903 руб. 21 коп. |
Гимнастическая ул | 3 | 7469 руб. 48 коп. |
Гимнастическая ул | 3 | 5444 руб. 77 коп. |
Гимнастическая ул | 3 | 4212 руб. 56 коп. |
Гимнастическая ул | 3 | 3859 руб. 14 коп. |
Гимнастическая ул | 3 | 3761 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 128767.04
Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гимнастическая ул | 15 | 40044 руб. 66 коп. |
Гимнастическая ул | 15 | 27704 руб. 86 коп. |
Гимнастическая ул | 15 | 18999 руб. 66 коп. |
Гимнастическая ул | 15 | 18124 руб. 91 коп. |
Гимнастическая ул | 15 | 6825 руб. 06 коп. |
Гимнастическая ул | 15 | 6819 руб. 37 коп. |
Гимнастическая ул | 15 | 3706 руб. 45 коп. |
Гимнастическая ул | 15 | 2772 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 124997.05
Москва г, Десеновское п, Футбольная ул, 31
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул | 31 | 373956 руб. 47 коп. |
Футбольная ул | 31 | 68351 руб. 84 коп. |
Футбольная ул | 31 | 31509 руб. 47 коп. |
Футбольная ул | 31 | 30407 руб. 79 коп. |
Футбольная ул | 31 | 19355 руб. 65 коп. |
Футбольная ул | 31 | 11003 руб. 57 коп. |
Футбольная ул | 31 | 9879 руб. 65 коп. |
Футбольная ул | 31 | 6462 руб. 30 коп. |
Футбольная ул | 31 | 6429 руб. 95 коп. |
Футбольная ул | 31 | 5475 руб. 05 коп. |
Футбольная ул | 31 | 3591 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 566423.01
Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гимнастическая ул | 4 | 60135 руб. 61 коп. |
Гимнастическая ул | 4 | 9109 руб. 08 коп. |
Гимнастическая ул | 4 | 8618 руб. 92 коп. |
Гимнастическая ул | 4 | 7235 руб. 71 коп. |
Гимнастическая ул | 4 | 6620 руб. 18 коп. |
Гимнастическая ул | 4 | 6106 руб. 33 коп. |
Гимнастическая ул | 4 | 6041 руб. 89 коп. |
Гимнастическая ул | 4 | 5244 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 109111.72
Москва г, Десеновское п, Футбольная ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул | 4 | 183026 руб. 99 коп. |
Футбольная ул | 4 | 71819 руб. 27 коп. |
Футбольная ул | 4 | 39759 руб. 62 коп. |
Футбольная ул | 4 | 14033 руб. 65 коп. |
Футбольная ул | 4 | 13593 руб. 32 коп. |
Футбольная ул | 4 | 9575 руб. 70 коп. |
Футбольная ул | 4 | 8048 руб. 94 коп. |
Футбольная ул | 4 | 6897 руб. 85 коп. |
Футбольная ул | 4 | 5387 руб. 85 коп. |
Футбольная ул | 4 | 5344 руб. 31 коп. |
Футбольная ул | 4 | 4558 руб. 09 коп. |
Футбольная ул | 4 | 4091 руб. 71 коп. |
Футбольная ул | 4 | 3672 руб. 38 коп. |
Футбольная ул | 4 | 3215 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 373025.56
Москва г, Кедровая ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кедровая ул | 4 | 58439 руб. 83 коп. |
Кедровая ул | 4 | 12011 руб. 48 коп. |
Кедровая ул | 4 | 8818 руб. 54 коп. |
Кедровая ул | 4 | 8439 руб. 93 коп. |
Кедровая ул | 4 | 6653 руб. 19 коп. |
Кедровая ул | 4 | 4544 руб. 90 коп. |
Кедровая ул | 4 | 2963 руб. 90 коп. |
Кедровая ул | 4 | 2701 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 104573.06
Москва г, Десеновское п, п, Облепиховая ул., 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Облепиховая ул. | 21 | 41722 руб. 24 коп. |
Облепиховая ул. | 21 | 38247 руб. 17 коп. |
Облепиховая ул. | 21 | 31623 руб. 44 коп. |
Облепиховая ул. | 21 | 22401 руб. 70 коп. |
Облепиховая ул. | 21 | 21396 руб. 22 коп. |
Облепиховая ул. | 21 | 11639 руб. 08 коп. |
Облепиховая ул. | 21 | 11444 руб. 42 коп. |
Облепиховая ул. | 21 | 9228 руб. 58 коп. |
Облепиховая ул. | 21 | 6576 руб. 03 коп. |
Облепиховая ул. | 21 | 6226 руб. 13 коп. |
Облепиховая ул. | 21 | 5549 руб. 04 коп. |
Облепиховая ул. | 21 | 4400 руб. 11 коп. |
Облепиховая ул. | 21 | 4036 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 214490.98
Москва г, Десеновское п, п, Футбольная ул., 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул. | 5 | 103709 руб. 08 коп. |
Футбольная ул. | 5 | 20035 руб. 63 коп. |
Футбольная ул. | 5 | 9044 руб. 45 коп. |
Футбольная ул. | 5 | 7827 руб. 93 коп. |
Футбольная ул. | 5 | 7558 руб. 54 коп. |
Футбольная ул. | 5 | 7495 руб. 25 коп. |
Футбольная ул. | 5 | 6881 руб. 32 коп. |
Футбольная ул. | 5 | 6270 руб. 86 коп. |
Футбольная ул. | 5 | 5204 руб. 87 коп. |
Футбольная ул. | 5 | 4061 руб. 39 коп. |
Футбольная ул. | 5 | 3492 руб. 13 коп. |
Футбольная ул. | 5 | 2323 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 183904.55
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 14/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Андерсена | 14/1 | 67417 руб. 16 коп. |
Андерсена | 14/1 | 60316 руб. 61 коп. |
Андерсена | 14/1 | 53121 руб. 83 коп. |
Андерсена | 14/1 | 34254 руб. 93 коп. |
Андерсена | 14/1 | 30645 руб. 68 коп. |
Андерсена | 14/1 | 16753 руб. 66 коп. |
Андерсена | 14/1 | 12915 руб. 71 коп. |
Андерсена | 14/1 | 8903 руб. 93 коп. |
Андерсена | 14/1 | 8229 руб. 44 коп. |
Андерсена | 14/1 | 4146 руб. 83 коп. |
Андерсена | 14/1 | 3449 руб. 00 коп. |
Андерсена | 14/1 | 3065 руб. 64 коп. |
Андерсена | 14/1 | 2449 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 305669.87
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Андерсена | 10 | 99961 руб. 26 коп. |
Андерсена | 10 | 64759 руб. 50 коп. |
Андерсена | 10 | 29538 руб. 78 коп. |
Андерсена | 10 | 27894 руб. 85 коп. |
Андерсена | 10 | 24659 руб. 92 коп. |
Андерсена | 10 | 19384 руб. 25 коп. |
Андерсена | 10 | 13286 руб. 03 коп. |
Андерсена | 10 | 10435 руб. 25 коп. |
Андерсена | 10 | 9703 руб. 89 коп. |
Андерсена | 10 | 8851 руб. 93 коп. |
Андерсена | 10 | 6653 руб. 29 коп. |
Андерсена | 10 | 6447 руб. 32 коп. |
Андерсена | 10 | 5618 руб. 80 коп. |
Андерсена | 10 | 3551 руб. 59 коп. |
Андерсена | 10 | 2631 руб. 01 коп. |
Андерсена | 10 | 2364 руб. 33 коп. |
Андерсена | 10 | 1328 руб. 64 коп. |
Андерсена | 10 | 1302 руб. 24 коп. |
Андерсена | 10 | 1300 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 339673.73
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Андерсена | 8 | 144371 руб. 12 коп. |
Андерсена | 8 | 75385 руб. 04 коп. |
Андерсена | 8 | 60189 руб. 20 коп. |
Андерсена | 8 | 51290 руб. 55 коп. |
Андерсена | 8 | 44256 руб. 04 коп. |
Андерсена | 8 | 33276 руб. 26 коп. |
Андерсена | 8 | 30639 руб. 03 коп. |
Андерсена | 8 | 30545 руб. 68 коп. |
Андерсена | 8 | 19530 руб. 14 коп. |
Андерсена | 8 | 7119 руб. 51 коп. |
Андерсена | 8 | 7079 руб. 91 коп. |
Андерсена | 8 | 6493 руб. 38 коп. |
Андерсена | 8 | 5899 руб. 42 коп. |
Андерсена | 8 | 5025 руб. 27 коп. |
Андерсена | 8 | 3895 руб. 94 коп. |
Андерсена | 8 | 1799 руб. 38 коп. |
Андерсена | 8 | 1473 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 528269.35
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Андерсена | 9 | 10921 руб. 43 коп. |
Андерсена | 9 | 3979 руб. 68 коп. |
Андерсена | 9 | 3769 руб. 21 коп. |
Андерсена | 9 | 3259 руб. 24 коп. |
Андерсена | 9 | 2115 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 24045.06
Москва г, Десеновское п, Буковая аллея, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Буковая аллея | 10 | 151387 руб. 46 коп. |
Буковая аллея | 10 | 42897 руб. 48 коп. |
Буковая аллея | 10 | 42823 руб. 96 коп. |
Буковая аллея | 10 | 36579 руб. 68 коп. |
Буковая аллея | 10 | 16995 руб. 31 коп. |
Буковая аллея | 10 | 11886 руб. 62 коп. |
Буковая аллея | 10 | 8068 руб. 86 коп. |
Буковая аллея | 10 | 6413 руб. 12 коп. |
Буковая аллея | 10 | 4811 руб. 64 коп. |
Буковая аллея | 10 | 4634 руб. 32 коп. |
Буковая аллея | 10 | 3648 руб. 04 коп. |
Буковая аллея | 10 | 3094 руб. 73 коп. |
Буковая аллея | 10 | 2967 руб. 98 коп. |
Буковая аллея | 10 | 2716 руб. 04 коп. |
Буковая аллея | 10 | 2512 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 341438.03
Москва г, Десеновское п, Буковая аллея, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Буковая аллея | 3 | 36577 руб. 35 коп. |
Буковая аллея | 3 | 25000 руб. 00 коп. |
Буковая аллея | 3 | 19655 руб. 40 коп. |
Буковая аллея | 3 | 11676 руб. 29 коп. |
Буковая аллея | 3 | 8807 руб. 39 коп. |
Буковая аллея | 3 | 7750 руб. 97 коп. |
Буковая аллея | 3 | 4429 руб. 96 коп. |
Буковая аллея | 3 | 4294 руб. 09 коп. |
Буковая аллея | 3 | 3545 руб. 58 коп. |
Буковая аллея | 3 | 3282 руб. 10 коп. |
Буковая аллея | 3 | 2739 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 127758.21
Москва г, п Десеновское, Буковая аллея, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Буковая аллея | 5 | 89506 руб. 79 коп. |
Буковая аллея | 5 | 58891 руб. 41 коп. |
Буковая аллея | 5 | 52554 руб. 45 коп. |
Буковая аллея | 5 | 24034 руб. 96 коп. |
Буковая аллея | 5 | 12054 руб. 22 коп. |
Буковая аллея | 5 | 8771 руб. 47 коп. |
Буковая аллея | 5 | 6356 руб. 23 коп. |
Буковая аллея | 5 | 5724 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 257893.62
Москва г, п Десеновское, Буковая аллея, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Буковая аллея | 6 | 134633 руб. 54 коп. |
Буковая аллея | 6 | 122146 руб. 77 коп. |
Буковая аллея | 6 | 57390 руб. 87 коп. |
Буковая аллея | 6 | 40316 руб. 07 коп. |
Буковая аллея | 6 | 35066 руб. 49 коп. |
Буковая аллея | 6 | 32336 руб. 12 коп. |
Буковая аллея | 6 | 24625 руб. 96 коп. |
Буковая аллея | 6 | 16682 руб. 89 коп. |
Буковая аллея | 6 | 16642 руб. 27 коп. |
Буковая аллея | 6 | 7736 руб. 61 коп. |
Буковая аллея | 6 | 5241 руб. 51 коп. |
Буковая аллея | 6 | 4673 руб. 83 коп. |
Буковая аллея | 6 | 4012 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 501505.27
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нильса Бора | 1 | 87161 руб. 66 коп. |
Нильса Бора | 1 | 77574 руб. 31 коп. |
Нильса Бора | 1 | 38337 руб. 06 коп. |
Нильса Бора | 1 | 23689 руб. 48 коп. |
Нильса Бора | 1 | 10361 руб. 15 коп. |
Нильса Бора | 1 | 8851 руб. 15 коп. |
Нильса Бора | 1 | 8675 руб. 28 коп. |
Нильса Бора | 1 | 3177 руб. 06 коп. |
Нильса Бора | 1 | 3124 руб. 64 коп. |
Нильса Бора | 1 | 2958 руб. 95 коп. |
Нильса Бора | 1 | 2679 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 266590.41
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нильса Бора | 10 | 64677 руб. 43 коп. |
Нильса Бора | 10 | 57595 руб. 85 коп. |
Нильса Бора | 10 | 19176 руб. 74 коп. |
Нильса Бора | 10 | 14327 руб. 01 коп. |
Нильса Бора | 10 | 10535 руб. 76 коп. |
Нильса Бора | 10 | 5490 руб. 86 коп. |
Нильса Бора | 10 | 5474 руб. 55 коп. |
Нильса Бора | 10 | 5127 руб. 33 коп. |
Нильса Бора | 10 | 4197 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 186602.74
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нильса Бора | 14 | 67532 руб. 62 коп. |
Нильса Бора | 14 | 44377 руб. 30 коп. |
Нильса Бора | 14 | 19673 руб. 41 коп. |
Нильса Бора | 14 | 14699 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 146283.32
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нильса Бора | 3 | 174031 руб. 89 коп. |
Нильса Бора | 3 | 119850 руб. 48 коп. |
Нильса Бора | 3 | 59015 руб. 80 коп. |
Нильса Бора | 3 | 54711 руб. 09 коп. |
Нильса Бора | 3 | 40678 руб. 70 коп. |
Нильса Бора | 3 | 34431 руб. 46 коп. |
Нильса Бора | 3 | 34332 руб. 26 коп. |
Нильса Бора | 3 | 23688 руб. 25 коп. |
Нильса Бора | 3 | 15824 руб. 02 коп. |
Нильса Бора | 3 | 14325 руб. 05 коп. |
Нильса Бора | 3 | 5925 руб. 54 коп. |
Нильса Бора | 3 | 4930 руб. 84 коп. |
Нильса Бора | 3 | 4920 руб. 31 коп. |
Нильса Бора | 3 | 4800 руб. 00 коп. |
Нильса Бора | 3 | 4555 руб. 92 коп. |
Нильса Бора | 3 | 4124 руб. 02 коп. |
Нильса Бора | 3 | 3993 руб. 95 коп. |
Нильса Бора | 3 | 3929 руб. 75 коп. |
Нильса Бора | 3 | 3695 руб. 89 коп. |
Нильса Бора | 3 | 3586 руб. 91 коп. |
Нильса Бора | 3 | 3072 руб. 38 коп. |
Нильса Бора | 3 | 2955 руб. 52 коп. |
Нильса Бора | 3 | 2891 руб. 54 коп. |
Нильса Бора | 3 | 2583 руб. 22 коп. |
Нильса Бора | 3 | 2430 руб. 34 коп. |
Нильса Бора | 3 | 2415 руб. 26 коп. |
Нильса Бора | 3 | 2159 руб. 47 коп. |
Нильса Бора | 3 | 2146 руб. 84 коп. |
Нильса Бора | 3 | 2117 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 638123.77
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нильса Бора | 4 | 81705 руб. 99 коп. |
Нильса Бора | 4 | 21486 руб. 96 коп. |
Нильса Бора | 4 | 15146 руб. 45 коп. |
Нильса Бора | 4 | 6578 руб. 85 коп. |
Нильса Бора | 4 | 4202 руб. 37 коп. |
Нильса Бора | 4 | 1638 руб. 99 коп. |
Нильса Бора | 4 | 1176 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 131936.2
Москва г, Десеновское п, Нильса Бора, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нильса Бора | 6 | 220025 руб. 41 коп. |
Нильса Бора | 6 | 160982 руб. 22 коп. |
Нильса Бора | 6 | 78149 руб. 77 коп. |
Нильса Бора | 6 | 23905 руб. 62 коп. |
Нильса Бора | 6 | 18730 руб. 19 коп. |
Нильса Бора | 6 | 17573 руб. 52 коп. |
Нильса Бора | 6 | 12628 руб. 49 коп. |
Нильса Бора | 6 | 7368 руб. 20 коп. |
Нильса Бора | 6 | 6931 руб. 57 коп. |
Нильса Бора | 6 | 6647 руб. 49 коп. |
Нильса Бора | 6 | 5805 руб. 84 коп. |
Нильса Бора | 6 | 5056 руб. 99 коп. |
Нильса Бора | 6 | 3484 руб. 55 коп. |
Нильса Бора | 6 | 3306 руб. 68 коп. |
Нильса Бора | 6 | 2477 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 573074.12
Москва г, Десеновское п, Нильса Бора, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нильса Бора | 7 | 102587 руб. 24 коп. |
Нильса Бора | 7 | 47510 руб. 03 коп. |
Нильса Бора | 7 | 34236 руб. 31 коп. |
Нильса Бора | 7 | 28180 руб. 95 коп. |
Нильса Бора | 7 | 25805 руб. 81 коп. |
Нильса Бора | 7 | 24732 руб. 70 коп. |
Нильса Бора | 7 | 14979 руб. 72 коп. |
Нильса Бора | 7 | 14239 руб. 48 коп. |
Нильса Бора | 7 | 8269 руб. 19 коп. |
Нильса Бора | 7 | 7441 руб. 93 коп. |
Нильса Бора | 7 | 4519 руб. 11 коп. |
Нильса Бора | 7 | 4250 руб. 56 коп. |
Нильса Бора | 7 | 3238 руб. 54 коп. |
Нильса Бора | 7 | 3164 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 323155.86
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 8/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 646867 руб. 51 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 521448 руб. 25 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 208801 руб. 35 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 50237 руб. 15 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 44367 руб. 19 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 35546 руб. 77 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 28499 руб. 15 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 27097 руб. 75 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 26477 руб. 87 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 21802 руб. 44 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 18945 руб. 82 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 18227 руб. 67 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 17024 руб. 39 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 15190 руб. 46 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 14623 руб. 49 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 14000 руб. 00 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 13524 руб. 08 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12166 руб. 88 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11394 руб. 57 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11374 руб. 83 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11112 руб. 28 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10684 руб. 49 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10104 руб. 75 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9940 руб. 10 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9886 руб. 43 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9866 руб. 96 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9499 руб. 67 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9450 руб. 75 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9327 руб. 53 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9290 руб. 33 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9275 руб. 45 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9255 руб. 44 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9216 руб. 67 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9177 руб. 73 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9118 руб. 35 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8973 руб. 59 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8656 руб. 61 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8486 руб. 57 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8297 руб. 58 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8167 руб. 43 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8134 руб. 89 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7437 руб. 88 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7381 руб. 58 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7323 руб. 20 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7276 руб. 92 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7169 руб. 63 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7084 руб. 32 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7068 руб. 22 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6873 руб. 54 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6249 руб. 37 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6086 руб. 64 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 5906 руб. 86 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 4504 руб. 40 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 4440 руб. 84 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 4170 руб. 77 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 2861 руб. 47 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 2488 руб. 07 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/2 | 1114 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2048979.86
Москва г, п Десеновское, Буковая аллея, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Буковая аллея | 4 | 163312 руб. 18 коп. |
Буковая аллея | 4 | 88761 руб. 03 коп. |
Буковая аллея | 4 | 25872 руб. 22 коп. |
Буковая аллея | 4 | 21783 руб. 31 коп. |
Буковая аллея | 4 | 11362 руб. 70 коп. |
Буковая аллея | 4 | 3895 руб. 08 коп. |
Буковая аллея | 4 | 3872 руб. 72 коп. |
Буковая аллея | 4 | 3496 руб. 72 коп. |
Буковая аллея | 4 | 3332 руб. 56 коп. |
Буковая аллея | 4 | 2747 руб. 82 коп. |
Буковая аллея | 4 | 2683 руб. 77 коп. |
Буковая аллея | 4 | 1994 руб. 02 коп. |
Буковая аллея | 4 | 1968 руб. 47 коп. |
Буковая аллея | 4 | 1418 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 336501.35
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 15/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 221268 руб. 78 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 79024 руб. 25 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 59459 руб. 32 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 16157 руб. 47 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 10116 руб. 04 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 7908 руб. 81 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 7724 руб. 10 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 6779 руб. 92 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 6766 руб. 20 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 6116 руб. 78 коп. |
1-я Ватутинская ул | 15/2 | 3819 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 425141.54
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 6/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 139338 руб. 12 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 47412 руб. 14 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 44009 руб. 96 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 31587 руб. 19 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 29929 руб. 93 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 27848 руб. 21 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 19648 руб. 61 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 19440 руб. 71 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 18326 руб. 97 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 17756 руб. 72 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 13603 руб. 84 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 12674 руб. 06 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 11253 руб. 74 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 11098 руб. 17 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 10483 руб. 30 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8368 руб. 28 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8237 руб. 06 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8101 руб. 74 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7878 руб. 44 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7644 руб. 86 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7391 руб. 06 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7335 руб. 26 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6797 руб. 42 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6749 руб. 91 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6683 руб. 60 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6541 руб. 74 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6242 руб. 35 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5683 руб. 23 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5562 руб. 61 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 5523 руб. 98 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 4857 руб. 95 коп. |
1-я Ватутинская ул | 6/1 | 3816 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 567827.99
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 8/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 96333 руб. 87 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 28347 руб. 68 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 27975 руб. 23 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 27865 руб. 70 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 17705 руб. 19 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 17453 руб. 56 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 10604 руб. 40 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 10499 руб. 50 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 10295 руб. 73 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 7767 руб. 00 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 6802 руб. 97 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 6212 руб. 43 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 5554 руб. 97 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 5189 руб. 76 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4300 руб. 43 коп. |
1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4060 руб. 79 коп. |
